產(chǎn)品[
            3GHz/6GHz頻率擴(kuò)展模塊
        ]資料
 
    
    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
    
        產(chǎn)品名稱: 
            3GHz/6GHz頻率擴(kuò)展模塊
        產(chǎn)品型號(hào):
        PMM9030/PMM9060
        產(chǎn)品展商:
        艾仕歐
        
        
        
        產(chǎn)品文檔:
        無相關(guān)文檔
    
    
    
    
        簡(jiǎn)單介紹
    
    
        3GHz/6GHz頻率擴(kuò)展模塊PMM9030/PMM9060是一款可接收信號(hào)并將射頻輸入信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)高精度儀器。
    
    
        
            3GHz/6GHz頻率擴(kuò)展模塊
        的詳細(xì)介紹
    
    
              3GHz/6GHz頻率擴(kuò)展模塊PMM9030/PMM9060是一款可接收信號(hào)并將射頻輸入信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)高精度儀器,它可以通過傳輸速率超過2.5GB/s的高速光纖與PMM9010相連接,通過自行設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)處理協(xié)議處理大量信息以滿足更**的測(cè)試要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
    可將PMM9010頻率擴(kuò)展至3GHz/6GHz     內(nèi)置電池供電,電池和9010通用
     通過光纖傳輸信號(hào)
     重量輕,體積小
     可放置于暗室內(nèi),直接連接于天線后端
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目  | PMM 9030/PMM9060 - CISPR全兼容  |  | 
頻率范圍  | 30 MHz - 3 GHz/6GHz  |  | 
頻率分辨率  | 0.1 Hz  |  | 
測(cè)量精度  | < 2  ppm  |  | 
射頻輸入  | Zin   50 ?, N fem.  |  | 
10 dB RF att.  | < 1,2  |  | 
0 dB RF att.  | < 2  |  | 
衰減  | 0 dB - 55 dB (5dB 步長(zhǎng))  |  | 
前置放大器  | 10 dB  |  | 
*大輸入電平(設(shè)備無損壞)  |    |  | 
正弦交流電壓  | 137 dBμV (1 W)  |  | 
脈沖譜密度  | 97 dBμV/MHz  |  | 
預(yù)選器  |    |  | 
頻率范圍  |    |  | 
(一個(gè)低通和六個(gè)帶通濾波器)  | >1000 MHz  |  | 
   | 30 MHz- 96.6 MHz  |  | 
   | 96.6 MHz- 311.0 MHz  |  | 
   | 311.0 MHz-1000 MHz  |  | 
IF 帶寬  |    |  | 
3dB  | 3, 10, 30, 100, 300 kHz - 1 MHz  |  | 
6dB  | 120 kHz (CISPR 16)  |  | 
噪聲電平  |    |  | 
9 ~ 150 kHz  | < 2 dBμV (QP)  |  | 
(200 Hz BW)  | < - 2 dBμV (AV)  |  | 
150 kHz ~ 30 MHz  | < - 6  dBμV (QP)  |  | 
(9 kHz BW)  | < - 2  dBμV (AV)  |  | 
測(cè)量模式  | Peak, Quasi-Peak, Average, RMS,智能檢波器  |  | 
檢波器  |  | 
測(cè)試時(shí)間級(jí)別  |    |  | 
Peak, Quasi-Peak,RMS 及Average (并行檢波器)  | 1 ms-30 sec. (CISPR 16 默認(rèn)設(shè)置)  |  | 
顯示單位  | dBm, dBμV (今后可擴(kuò)展其他單位)  |  | 
 | 
測(cè)量精度  | 信噪比 > 20 dB  |  | 
10 Hz -9 kHz  | ± 1.0 dB 典型  |  | 
9 kHz -30 MHz  | ± 1.5 dB  |  | 
解調(diào)  | AM (通過 9010)  |  | 
I/O 接口  |  高速光纖  |  | 
RS-232 (僅在維護(hù)期使用)  |  | 
操作溫度  | 0° - 40°C  |  | 
供電  | 10-15 Vdc, 2.5A  |  | 
鋰離子可充電 & 可更換電池  |